خرمی, محسن (2001) بررسی توزیع فراوانی شکستگی استخوان در اندام کودکان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی اهواز از سال ۱۳۷۶ لغایت۱۳۸۰ . Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی
|
Text
m45964.pdf Download (11MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Post-Doctoral) |
---|---|
Keywords: | کودکان - شکستگی استخوان ارتوپدی |
Subjects: | R Medicine > RD Surgery |
Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine |
Depositing User: | آقای بهرام سوسنی غریب وند |
Date Deposited: | 15 May 2017 14:52 |
Last Modified: | 15 May 2017 14:52 |
URI: | http://eprints.ajums.ac.ir/id/eprint/7331 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |